一、概述
TXTS1智能溫度開(kāi)關(guān)的感溫元件不同于機(jī)械式的熱脹冷縮原理,而是采用了溫度變送器常用的高精度的熱電阻做感溫傳感器,加之高精度工業(yè)線路元件集合而成的具有高穩(wěn)定性的智能溫度開(kāi)關(guān)。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
泵及壓縮機(jī) 水處理系統(tǒng)
機(jī)電自動(dòng)化 工程機(jī)械
液壓與氣動(dòng)系統(tǒng) 醫(yī)用設(shè)備
三、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 基本參數(shù) | |
| 電源 | DC24V±5% |
| 量程范圍 | 0-150℃ |
| 可設(shè)定范圍 | 20%FS-80%FS |
| 過(guò)載 | 180%FS |
| 顯示 | 4位 LED |
| 精度 | 0.5%FS |
| 重復(fù)性誤差 | ≤0.3%FS |
| 溫度漂移 | ≤0.1%FS |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 輸出方式 | |
| 類型 | SPDT開(kāi)關(guān)量輸出 |
| 動(dòng)作壽命 | >100萬(wàn)次 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作時(shí)間:15ms 釋放時(shí)間:8ms |
| 過(guò)程連接 | 不銹鋼304# M20×1.5(常規(guī)尺寸) |
| 插深長(zhǎng)度與管徑 | 不銹鋼304# 插深100管徑Φ8(常規(guī)尺寸) |
| 環(huán)境條件 | |
| 介質(zhì)溫度 | -50-300℃ |
| 環(huán)境溫度 | -25-80℃ |
四、選型表
| TXTS1 - X XX XX . XX X X .XX 57 - A B C . D E F . G | |||||||
| 備注:特殊要求訂合同時(shí)注明 | |||||||
| A:供電電源 | |||||||
| 代碼 | 供電電源 | ||||||
| 1 | DC24V | ||||||
| B:傳感器類型 | |||||||
| 代碼 | 傳感器類型 | ||||||
| PT | PT100鉑熱電阻 | ||||||
| C:量程 | |||||||
| 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | ||
| A1 | 0-100℃ | A2 | 0-150℃ | A3 | 0-200℃ | ||
| A4 | 0-250℃ | A5 | 0-300℃ | A6 | 0-160℃ | ||
| A7 | -10-100℃ | A8 | -50-100℃ | A9 | -50-250℃ | ||
| B1 | -40-80℃ | B2 | -40-200℃ | B3 | 0-50℃ | ||
| B4 | -10-200℃ | B5 | -20-240℃ | B6 | -40-120℃ | ||
| D:邏輯輸出 | |||||||
| 代碼 | 邏輯輸出 | ||||||
| 30 | 一路繼電器(DC24V/AC250V,3Amax) | ||||||
| 31 | 二路繼電器(DC24V/AC250V,3Amax) | ||||||
| E:輸出類型 | |||||||
| 代碼 | 輸出類型 | ||||||
| 0 | 有源輸出(只有PNP輸出才能選) | ||||||
| 4 | 通斷信號(hào) | ||||||
| F:模擬量輸出 | |||||||
| 代碼 | 模擬量輸出 | ||||||
| N | 無(wú) | ||||||
| B | 帶4-20mA電流輸出 | ||||||
| G:過(guò)程連接 | |||||||
| 代碼 | 過(guò)程連接 | ||||||
| 54 | M27*2外插深100,直徑Φ10(不銹鋼304#) | ||||||
| 62 | M27*2外插深200,直徑Φ10(不銹鋼304#) | ||||||
| 66 | M27*2外插深100,直徑Φ8(不銹鋼304#) | ||||||
| 79 | M20*1.5外插深100,直徑Φ8(不銹鋼304#) | ||||||
| 82 | G1/2”外插深100,直徑Φ8(不銹鋼304#) | ||||||
| 88 | NPT1/2外插深150,直徑Φ8(不銹鋼304#) | ||||||




