一、概述
TXTP4智能溫度開關(guān)的感溫元件不同于機(jī)械式的熱脹冷縮原理,而是采用高精度的鉑熱電阻做感溫傳感器,當(dāng)介質(zhì)溫度變化時(shí),其阻值隨著發(fā)生變化的特征來(lái)檢測(cè)溫度。整合高精度工業(yè)線路元件、具有高穩(wěn)定性,無(wú)觸點(diǎn)型的智能溫度開關(guān)。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
油路溫度的監(jiān)控領(lǐng)域 水泥行業(yè)
機(jī)電自動(dòng)化 冶金行業(yè)
潤(rùn)滑系統(tǒng) 環(huán)保行業(yè)
三、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 基本參數(shù) | |
| 電源 | DC24V±5%、AC220V±5% |
| 量程范圍 | -50-300℃ |
| 可設(shè)定范圍 | 20%FS-80%FS(*佳) |
| 顯示 | 四位LED |
| 顯示精度 | 1%FS |
| 重復(fù)性誤差 | ≤0.5%FSmax |
| 溫度漂移 | ≤0.1%FSmax |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 輸出方式 | |
| 類型 | PNP晶體管輸出、SPDT開關(guān)量輸出 |
| 動(dòng)作壽命 | >100萬(wàn)次 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作時(shí)間:15ms 釋放時(shí)間:8ms |
| 過程連接 | 不銹鋼304# M20×1.5(常規(guī)尺寸) |
| 插深長(zhǎng)度與管徑 | 不銹鋼304# 插深100管徑Φ8(常規(guī)尺寸) |
| 環(huán)境條件 | |
| 介質(zhì)溫度 | -50-300℃ |
| 環(huán)境溫度 | -25-80℃ |
四、選型表
| TXTP4 - X XX XX . XX X X .XX . XX 45 - A B C . D E F . G .H | ||||||
| 備注:特殊要求訂合同時(shí)注明 | ||||||
| A:供電電源 | ||||||
| 代碼 | 供電電源 | |||||
| 1 | DC24V | |||||
| 2 | AC220V | |||||
| B:傳感器類型 | ||||||
| 代碼 | 傳感器類型 | |||||
| PT | PT100鉑熱電阻 | |||||
| C:量程 | ||||||
| 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | |
| A1 | 0-100℃ | A2 | 0-150℃ | A3 | 0-200℃ | |
| A4 | 0-250℃ | A5 | 0-300℃ | A6 | 0-160℃ | |
| A7 | -10-100℃ | A8 | -50-100℃ | A9 | -50-250℃ | |
| B1 | -40-80℃ | B2 | -40-200℃ | B3 | 0-50℃ | |
| B4 | -10-200℃ | B5 | -20-240℃ | B6 | -40-120℃ | |
| D:邏輯輸出 | ||||||
| 代碼 | 邏輯輸出 | |||||
| 10 | 一路PNP(DC24V,3Amax) | |||||
| 11 | 二路PNP(DC24V,3Amax) | |||||
| 30 | 一路繼電器(DC24V/AC250V,3Amax) | |||||
| 31 | 二路繼電器(DC24V/AC250V,3Amax) | |||||
| E:輸出類型 | ||||||
| 代碼 | 輸出類型 | |||||
| 0 | 有源輸出(只有PNP輸出才能選) | |||||
| 4 | 通斷信號(hào) | |||||
| F:模擬量輸出 | ||||||
| 代碼 | 模擬量輸出 | |||||
| N | 無(wú) | |||||
| G:過程連接 | ||||||
| 代碼 | 過程連接 | ||
| 54 | M27*2外插深100,直徑Φ10(不銹鋼304#) | ||
| 62 | M27*2外插深200,直徑Φ10(不銹鋼304#) | ||
| 66 | M27*2外插深100,直徑Φ8(不銹鋼304#) | ||
| 79 | M20*1.5外插深100,直徑Φ8(不銹鋼304#) | ||
| 82 | G1/2”外插深100,直徑Φ8(不銹鋼304#) | ||
| 88 | NPT1/2外插深150,直徑Φ8(不銹鋼304#) | ||
| H:外形尺寸 | |||
| 代碼 | 外形尺寸 | 代碼 | 外形尺寸 |
| 1 | 100徑向 | 2 | 100軸向 |
| 5 | 100軸向(帶安裝法蘭) | 8 | 100徑向(帶后邊) |




